Với phương án giả định dưới đây, khách hàng có thể tạm hình dung ra phương án tài chính phù hợp nhất cho gia đình

Điều kiện giả định:
- Gói vay lãi suất thấp 4,8%/năm kéo dài suốt quá trình vay
- Thời hạn vay 20 năm = 240 tháng
- Vay 60% giá trị căn hộ, đóng trước 20% ký hợp đồng mua bán, đợt 2 giả định đóng thêm 20%

- Giá bán căn hộ tạm tính: 15tr/m2
- Diện tích căn hộ tạm tính: 56m2

Phương án gói vay lãi suất thấp 4,8%/năm đã được ngân hàng nhà nước phê duyệt, dự kiến nửa cuối năm 2017 sẽ đưa ra thị trường. Ngoài ra khách hàng cũng có thể tham khảo thêm phương án vay vốn gói thương mại mua nhà

Mục lục: 
Phương án gói vay thương mại
Phương án gói vay lãi suất thấp

Có thể tham khảo thêm bài viết về kinh nghiệm vay ngân hàng mua nhà



Bảng chạy dòng tiền vay vốn Rice City Sông Hồng
Tổng nhu cầu vốnThời gian vay (Tháng) 240
Vốn vay ( 60%)504.000.000Biên 0,00%
Lãi năm đầu4,80%Giá bán/m2 (VND)15.000.000
Lãi những năm sau4,80%Diện tích (m2)56
Tổng GTCH (VND)840.000.000
II. LỊCH TRẢ NỢ
KỲ TRẢ NỢDƯ NỢ CÒN LẠI GỐC TRẢ HÀNG THÁNG LÃI TRẢ HÀNG THÁNG TỔNG TRẢ HÀNG THÁNG
1504.000.000 2.100.000,00 2.016.000 4.116.000
2501.900.000 2.100.000,00 2.007.600 4.107.600
3499.800.000 2.100.000,00 1.999.200 4.099.200
4497.700.000 2.100.000,00 1.990.800 4.090.800
5495.600.000 2.100.000,00 1.982.400 4.082.400
6493.500.000 2.100.000,00 1.974.000 4.074.000
7491.400.000 2.100.000,00 1.965.600 4.065.600
8489.300.000 2.100.000,00 1.957.200 4.057.200
9487.200.000 2.100.000,00 1.948.800 4.048.800
10485.100.000 2.100.000,00 1.940.400 4.040.400
11483.000.000 2.100.000,00 1.932.000 4.032.000
12480.900.000 2.100.000,00 1.923.600 4.023.600
13478.800.000 2.100.000,00 1.915.200 4.015.200
14476.700.000 2.100.000,00 1.906.800 4.006.800
15474.600.000 2.100.000,00 1.898.400 3.998.400
16472.500.000 2.100.000,00 1.890.000 3.990.000
17470.400.000 2.100.000,00 1.881.600 3.981.600
18468.300.000 2.100.000,00 1.873.200 3.973.200
19466.200.000 2.100.000,00 1.864.800 3.964.800
20464.100.000 2.100.000,00 1.856.400 3.956.400
21462.000.000 2.100.000,00 1.848.000 3.948.000
22459.900.000 2.100.000,00 1.839.600 3.939.600
23457.800.000 2.100.000,00 1.831.200 3.931.200
24455.700.000 2.100.000,00 1.822.800 3.922.800
25453.600.000 2.100.000,00 1.814.400 3.914.400
26451.500.000 2.100.000,00 1.806.000 3.906.000
27449.400.000 2.100.000,00 1.797.600 3.897.600
28447.300.000 2.100.000,00 1.789.200 3.889.200
29445.200.000 2.100.000,00 1.780.800 3.880.800
30443.100.000 2.100.000,00 1.772.400 3.872.400
31441.000.000 2.100.000,00 1.764.000 3.864.000
32438.900.000 2.100.000,00 1.755.600 3.855.600
33436.800.000 2.100.000,00 1.747.200 3.847.200
34434.700.000 2.100.000,00 1.738.800 3.838.800
35432.600.000 2.100.000,00 1.730.400 3.830.400
36430.500.000 2.100.000,00 1.722.000 3.822.000
37428.400.000 2.100.000,00 1.713.600 3.813.600
38426.300.000 2.100.000,00 1.705.200 3.805.200
39424.200.000 2.100.000,00 1.696.800 3.796.800
40422.100.000 2.100.000,00 1.688.400 3.788.400
41420.000.000 2.100.000,00 1.680.000 3.780.000
42417.900.000 2.100.000,00 1.671.600 3.771.600
43415.800.000 2.100.000,00 1.663.200 3.763.200
44413.700.000 2.100.000,00 1.654.800 3.754.800
45411.600.000 2.100.000,00 1.646.400 3.746.400
46409.500.000 2.100.000,00 1.638.000 3.738.000
47407.400.000 2.100.000,00 1.629.600 3.729.600
48405.300.000 2.100.000,00 1.621.200 3.721.200
49403.200.000 2.100.000,00 1.612.800 3.712.800
50401.100.000 2.100.000,00 1.604.400 3.704.400
51399.000.000 2.100.000,00 1.596.000 3.696.000
52396.900.000 2.100.000,00 1.587.600 3.687.600
53394.800.000 2.100.000,00 1.579.200 3.679.200
54392.700.000 2.100.000,00 1.570.800 3.670.800
55390.600.000 2.100.000,00 1.562.400 3.662.400
56388.500.000 2.100.000,00 1.554.000 3.654.000
57386.400.000 2.100.000,00 1.545.600 3.645.600
58384.300.000 2.100.000,00 1.537.200 3.637.200
59382.200.000 2.100.000,00 1.528.800 3.628.800
60380.100.000 2.100.000,00 1.520.400 3.620.400
61378.000.000 2.100.000,00 1.512.000 3.612.000
62375.900.000 2.100.000,00 1.503.600 3.603.600
63373.800.000 2.100.000,00 1.495.200 3.595.200
64371.700.000 2.100.000,00 1.486.800 3.586.800
65369.600.000 2.100.000,00 1.478.400 3.578.400
66367.500.000 2.100.000,00 1.470.000 3.570.000
67365.400.000 2.100.000,00 1.461.600 3.561.600
68363.300.000 2.100.000,00 1.453.200 3.553.200
69361.200.000 2.100.000,00 1.444.800 3.544.800
70359.100.000 2.100.000,00 1.436.400 3.536.400
71357.000.000 2.100.000,00 1.428.000 3.528.000
72354.900.000 2.100.000,00 1.419.600 3.519.600
73352.800.000 2.100.000,00 1.411.200 3.511.200
74350.700.000 2.100.000,00 1.402.800 3.502.800
75348.600.000 2.100.000,00 1.394.400 3.494.400
76346.500.000 2.100.000,00 1.386.000 3.486.000
77344.400.000 2.100.000,00 1.377.600 3.477.600
78342.300.000 2.100.000,00 1.369.200 3.469.200
79340.200.000 2.100.000,00 1.360.800 3.460.800
80338.100.000 2.100.000,00 1.352.400 3.452.400
81336.000.000 2.100.000,00 1.344.000 3.444.000
82333.900.000 2.100.000,00 1.335.600 3.435.600
83331.800.000 2.100.000,00 1.327.200 3.427.200
84329.700.000 2.100.000,00 1.318.800 3.418.800
85327.600.000 2.100.000,00 1.310.400 3.410.400
86325.500.000 2.100.000,00 1.302.000 3.402.000
87323.400.000 2.100.000,00 1.293.600 3.393.600
88321.300.000 2.100.000,00 1.285.200 3.385.200
89319.200.000 2.100.000,00 1.276.800 3.376.800
90317.100.000 2.100.000,00 1.268.400 3.368.400
91315.000.000 2.100.000,00 1.260.000 3.360.000
92312.900.000 2.100.000,00 1.251.600 3.351.600
93310.800.000 2.100.000,00 1.243.200 3.343.200
94308.700.000 2.100.000,00 1.234.800 3.334.800
95306.600.000 2.100.000,00 1.226.400 3.326.400
96304.500.000 2.100.000,00 1.218.000 3.318.000
97302.400.000 2.100.000,00 1.209.600 3.309.600
98300.300.000 2.100.000,00 1.201.200 3.301.200
99298.200.000 2.100.000,00 1.192.800 3.292.800
100296.100.000 2.100.000,00 1.184.400 3.284.400
101294.000.000 2.100.000,00 1.176.000 3.276.000
102291.900.000 2.100.000,00 1.167.600 3.267.600
103289.800.000 2.100.000,00 1.159.200 3.259.200
104287.700.000 2.100.000,00 1.150.800 3.250.800
105285.600.000 2.100.000,00 1.142.400 3.242.400
106283.500.000 2.100.000,00 1.134.000 3.234.000
107281.400.000 2.100.000,00 1.125.600 3.225.600
108279.300.000 2.100.000,00 1.117.200 3.217.200
109277.200.000 2.100.000,00 1.108.800 3.208.800
110275.100.000 2.100.000,00 1.100.400 3.200.400
111273.000.000 2.100.000,00 1.092.000 3.192.000
112270.900.000 2.100.000,00 1.083.600 3.183.600
113268.800.000 2.100.000,00 1.075.200 3.175.200
114266.700.000 2.100.000,00 1.066.800 3.166.800
115264.600.000 2.100.000,00 1.058.400 3.158.400
116262.500.000 2.100.000,00 1.050.000 3.150.000
117260.400.000 2.100.000,00 1.041.600 3.141.600
118258.300.000 2.100.000,00 1.033.200 3.133.200
119256.200.000 2.100.000,00 1.024.800 3.124.800
120254.100.000 2.100.000,00 1.016.400 3.116.400
121252.000.000 2.100.000,00 1.008.000 3.108.000
122249.900.000 2.100.000,00 999.600 3.099.600
123247.800.000 2.100.000,00 991.200 3.091.200
124245.700.000 2.100.000,00 982.800 3.082.800
125243.600.000 2.100.000,00 974.400 3.074.400
126241.500.000 2.100.000,00 966.000 3.066.000
127239.400.000 2.100.000,00 957.600 3.057.600
128237.300.000 2.100.000,00 949.200 3.049.200
129235.200.000 2.100.000,00 940.800 3.040.800
130233.100.000 2.100.000,00 932.400 3.032.400
131231.000.000 2.100.000,00 924.000 3.024.000
132228.900.000 2.100.000,00 915.600 3.015.600
133226.800.000 2.100.000,00 907.200 3.007.200
134224.700.000 2.100.000,00 898.800 2.998.800
135222.600.000 2.100.000,00 890.400 2.990.400
136220.500.000 2.100.000,00 882.000 2.982.000
137218.400.000 2.100.000,00 873.600 2.973.600
138216.300.000 2.100.000,00 865.200 2.965.200
139214.200.000 2.100.000,00 856.800 2.956.800
140212.100.000 2.100.000,00 848.400 2.948.400
141210.000.000 2.100.000,00 840.000 2.940.000
142207.900.000 2.100.000,00 831.600 2.931.600
143205.800.000 2.100.000,00 823.200 2.923.200
144203.700.000 2.100.000,00 814.800 2.914.800
145201.600.000 2.100.000,00 806.400 2.906.400
146199.500.000 2.100.000,00 798.000 2.898.000
147197.400.000 2.100.000,00 789.600 2.889.600
148195.300.000 2.100.000,00 781.200 2.881.200
149193.200.000 2.100.000,00 772.800 2.872.800
150191.100.000 2.100.000,00 764.400 2.864.400
151189.000.000 2.100.000,00 756.000 2.856.000
152186.900.000 2.100.000,00 747.600 2.847.600
153184.800.000 2.100.000,00 739.200 2.839.200
154182.700.000 2.100.000,00 730.800 2.830.800
155180.600.000 2.100.000,00 722.400 2.822.400
156178.500.000 2.100.000,00 714.000 2.814.000
157176.400.000 2.100.000,00 705.600 2.805.600
158174.300.000 2.100.000,00 697.200 2.797.200
159172.200.000 2.100.000,00 688.800 2.788.800
160170.100.000 2.100.000,00 680.400 2.780.400
161168.000.000 2.100.000,00 672.000 2.772.000
162165.900.000 2.100.000,00 663.600 2.763.600
163163.800.000 2.100.000,00 655.200 2.755.200
164161.700.000 2.100.000,00 646.800 2.746.800
165159.600.000 2.100.000,00 638.400 2.738.400
166157.500.000 2.100.000,00 630.000 2.730.000
167155.400.000 2.100.000,00 621.600 2.721.600
168153.300.000 2.100.000,00 613.200 2.713.200
169151.200.000 2.100.000,00 604.800 2.704.800
170149.100.000 2.100.000,00 596.400 2.696.400
171147.000.000 2.100.000,00 588.000 2.688.000
172144.900.000 2.100.000,00 579.600 2.679.600
173142.800.000 2.100.000,00 571.200 2.671.200
174140.700.000 2.100.000,00 562.800 2.662.800
175138.600.000 2.100.000,00 554.400 2.654.400
176136.500.000 2.100.000,00 546.000 2.646.000
177134.400.000 2.100.000,00 537.600 2.637.600
178132.300.000 2.100.000,00 529.200 2.629.200
179130.200.000 2.100.000,00 520.800 2.620.800
180128.100.000 2.100.000,00 512.400 2.612.400
181126.000.000 2.100.000,00 504.000 2.604.000
182123.900.000 2.100.000,00 495.600 2.595.600
183121.800.000 2.100.000,00 487.200 2.587.200
184119.700.000 2.100.000,00 478.800 2.578.800
185117.600.000 2.100.000,00 470.400 2.570.400
186115.500.000 2.100.000,00 462.000 2.562.000
187113.400.000 2.100.000,00 453.600 2.553.600
188111.300.000 2.100.000,00 445.200 2.545.200
189109.200.000 2.100.000,00 436.800 2.536.800
190107.100.000 2.100.000,00 428.400 2.528.400
191105.000.000 2.100.000,00 420.000 2.520.000
192102.900.000 2.100.000,00 411.600 2.511.600
193100.800.000 2.100.000,00 403.200 2.503.200
19498.700.000 2.100.000,00 394.800 2.494.800
19596.600.000 2.100.000,00 386.400 2.486.400
19694.500.000 2.100.000,00 378.000 2.478.000
19792.400.000 2.100.000,00 369.600 2.469.600
19890.300.000 2.100.000,00 361.200 2.461.200
19988.200.000 2.100.000,00 352.800 2.452.800
20086.100.000 2.100.000,00 344.400 2.444.400
20184.000.000 2.100.000,00 336.000 2.436.000
20281.900.000 2.100.000,00 327.600 2.427.600
20379.800.000 2.100.000,00 319.200 2.419.200
20477.700.000 2.100.000,00 310.800 2.410.800
20575.600.000 2.100.000,00 302.400 2.402.400
20673.500.000 2.100.000,00 294.000 2.394.000
20771.400.000 2.100.000,00 285.600 2.385.600
20869.300.000 2.100.000,00 277.200 2.377.200
20967.200.000 2.100.000,00 268.800 2.368.800
21065.100.000 2.100.000,00 260.400 2.360.400
21163.000.000 2.100.000,00 252.000 2.352.000
21260.900.000 2.100.000,00 243.600 2.343.600
21358.800.000 2.100.000,00 235.200 2.335.200
21456.700.000 2.100.000,00 226.800 2.326.800
21554.600.000 2.100.000,00 218.400 2.318.400
21652.500.000 2.100.000,00 210.000 2.310.000
21750.400.000 2.100.000,00 201.600 2.301.600
21848.300.000 2.100.000,00 193.200 2.293.200
21946.200.000 2.100.000,00 184.800 2.284.800
22044.100.000 2.100.000,00 176.400 2.276.400
22142.000.000 2.100.000,00 168.000 2.268.000
22239.900.000 2.100.000,00 159.600 2.259.600
22337.800.000 2.100.000,00 151.200 2.251.200
22435.700.000 2.100.000,00 142.800 2.242.800
22533.600.000 2.100.000,00 134.400 2.234.400
22631.500.000 2.100.000,00 126.000 2.226.000
22729.400.000 2.100.000,00 117.600 2.217.600
22827.300.000 2.100.000,00 109.200 2.209.200
22925.200.000 2.100.000,00 100.800 2.200.800
23023.100.000 2.100.000,00 92.400 2.192.400
23121.000.000 2.100.000,00 84.000 2.184.000
23218.900.000 2.100.000,00 75.600 2.175.600
23316.800.000 2.100.000,00 67.200 2.167.200
23414.700.000 2.100.000,00 58.800 2.158.800
23512.600.000 2.100.000,00 50.400 2.150.400
23610.500.000 2.100.000,00 42.000 2.142.000
2378.400.000 2.100.000,00 33.600 2.133.600
2386.300.000 2.100.000,00 25.200 2.125.200
2394.200.000 2.100.000,00 16.800 2.116.800
2402.100.000 2.100.000,00 8.400 2.108.400 

mua nhà rice city được vay gói lãi suất thấp
Gói vay lãi suất thấp 4,8%/năm


0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
© Bản quyền thuộc về Chung cư Rice City
Top