Điều kiện giả định:

- Với gói lãi suất thương mại: 7,5% năm đầu và 11% từ năm thứ 2
- Vay trong 240 tháng
- Vay được 80% GTCH, 20% đóng đợt 1

- Giá bán căn hộ: 15tr/m2
- Diện tích căn hộ dự kiến: 56m2

Khách hàng vay theo gói vay thương mại của ngân hàng BIDV, ngoài ra khách hàng cũng có thể tham khảo thêm gói vay mua nhà lãi suất thấp 4,8% tại đây

Mục lục:
- Phương án vay vốn thương mại
- Phương án vay gói lãi suất thấp Liên hệ tư vấn thủ tục vay ngân hàng: 0964 909 908


Bảng chạy dòng tiền vay vốn Rice City Sông Hồng
Tổng nhu cầu vốnThời gian vay (Tháng) 240
Vốn vay ( 80%)672.000.000Biên 3,50%
Lãi năm đầu7,50%Giá bán/m2 (VND)15.000.000
Lãi những năm sau10,50%Diện tích (m2)56
Tổng GTCH (VND)840.000.000
II. LỊCH TRẢ NỢ
KỲ TRẢ NỢDƯ NỢ CÒN LẠI GỐC TRẢ HÀNG THÁNG LÃI TRẢ HÀNG THÁNG TỔNG TRẢ HÀNG THÁNG
1672.000.000 2.800.000,00 4.200.000 7.000.000
2669.200.000 2.800.000,00 4.182.500 6.982.500
3666.400.000 2.800.000,00 4.165.000 6.965.000
4663.600.000 2.800.000,00 4.147.500 6.947.500
5660.800.000 2.800.000,00 4.130.000 6.930.000
6658.000.000 2.800.000,00 4.112.500 6.912.500
7655.200.000 2.800.000,00 4.095.000 6.895.000
8652.400.000 2.800.000,00 4.077.500 6.877.500
9649.600.000 2.800.000,00 4.060.000 6.860.000
10646.800.000 2.800.000,00 4.042.500 6.842.500
11644.000.000 2.800.000,00 4.025.000 6.825.000
12641.200.000 2.800.000,00 4.007.500 6.807.500
13638.400.000 2.800.000,00 5.586.000 8.386.000
14635.600.000 2.800.000,00 5.561.500 8.361.500
15632.800.000 2.800.000,00 5.537.000 8.337.000
16630.000.000 2.800.000,00 5.512.500 8.312.500
17627.200.000 2.800.000,00 5.488.000 8.288.000
18624.400.000 2.800.000,00 5.463.500 8.263.500
19621.600.000 2.800.000,00 5.439.000 8.239.000
20618.800.000 2.800.000,00 5.414.500 8.214.500
21616.000.000 2.800.000,00 5.390.000 8.190.000
22613.200.000 2.800.000,00 5.365.500 8.165.500
23610.400.000 2.800.000,00 5.341.000 8.141.000
24607.600.000 2.800.000,00 5.316.500 8.116.500
25604.800.000 2.800.000,00 5.292.000 8.092.000
26602.000.000 2.800.000,00 5.267.500 8.067.500
27599.200.000 2.800.000,00 5.243.000 8.043.000
28596.400.000 2.800.000,00 5.218.500 8.018.500
29593.600.000 2.800.000,00 5.194.000 7.994.000
30590.800.000 2.800.000,00 5.169.500 7.969.500
31588.000.000 2.800.000,00 5.145.000 7.945.000
32585.200.000 2.800.000,00 5.120.500 7.920.500
33582.400.000 2.800.000,00 5.096.000 7.896.000
34579.600.000 2.800.000,00 5.071.500 7.871.500
35576.800.000 2.800.000,00 5.047.000 7.847.000
36574.000.000 2.800.000,00 5.022.500 7.822.500
37571.200.000 2.800.000,00 4.998.000 7.798.000
38568.400.000 2.800.000,00 4.973.500 7.773.500
39565.600.000 2.800.000,00 4.949.000 7.749.000
40562.800.000 2.800.000,00 4.924.500 7.724.500
41560.000.000 2.800.000,00 4.900.000 7.700.000
42557.200.000 2.800.000,00 4.875.500 7.675.500
43554.400.000 2.800.000,00 4.851.000 7.651.000
44551.600.000 2.800.000,00 4.826.500 7.626.500
45548.800.000 2.800.000,00 4.802.000 7.602.000
46546.000.000 2.800.000,00 4.777.500 7.577.500
47543.200.000 2.800.000,00 4.753.000 7.553.000
48540.400.000 2.800.000,00 4.728.500 7.528.500
49537.600.000 2.800.000,00 4.704.000 7.504.000
50534.800.000 2.800.000,00 4.679.500 7.479.500
51532.000.000 2.800.000,00 4.655.000 7.455.000
52529.200.000 2.800.000,00 4.630.500 7.430.500
53526.400.000 2.800.000,00 4.606.000 7.406.000
54523.600.000 2.800.000,00 4.581.500 7.381.500
55520.800.000 2.800.000,00 4.557.000 7.357.000
56518.000.000 2.800.000,00 4.532.500 7.332.500
57515.200.000 2.800.000,00 4.508.000 7.308.000
58512.400.000 2.800.000,00 4.483.500 7.283.500
59509.600.000 2.800.000,00 4.459.000 7.259.000
60506.800.000 2.800.000,00 4.434.500 7.234.500
61504.000.000 2.800.000,00 4.410.000 7.210.000
62501.200.000 2.800.000,00 4.385.500 7.185.500
63498.400.000 2.800.000,00 4.361.000 7.161.000
64495.600.000 2.800.000,00 4.336.500 7.136.500
65492.800.000 2.800.000,00 4.312.000 7.112.000
66490.000.000 2.800.000,00 4.287.500 7.087.500
67487.200.000 2.800.000,00 4.263.000 7.063.000
68484.400.000 2.800.000,00 4.238.500 7.038.500
69481.600.000 2.800.000,00 4.214.000 7.014.000
70478.800.000 2.800.000,00 4.189.500 6.989.500
71476.000.000 2.800.000,00 4.165.000 6.965.000
72473.200.000 2.800.000,00 4.140.500 6.940.500
73470.400.000 2.800.000,00 4.116.000 6.916.000
74467.600.000 2.800.000,00 4.091.500 6.891.500
75464.800.000 2.800.000,00 4.067.000 6.867.000
76462.000.000 2.800.000,00 4.042.500 6.842.500
77459.200.000 2.800.000,00 4.018.000 6.818.000
78456.400.000 2.800.000,00 3.993.500 6.793.500
79453.600.000 2.800.000,00 3.969.000 6.769.000
80450.800.000 2.800.000,00 3.944.500 6.744.500
81448.000.000 2.800.000,00 3.920.000 6.720.000
82445.200.000 2.800.000,00 3.895.500 6.695.500
83442.400.000 2.800.000,00 3.871.000 6.671.000
84439.600.000 2.800.000,00 3.846.500 6.646.500
85436.800.000 2.800.000,00 3.822.000 6.622.000
86434.000.000 2.800.000,00 3.797.500 6.597.500
87431.200.000 2.800.000,00 3.773.000 6.573.000
88428.400.000 2.800.000,00 3.748.500 6.548.500
89425.600.000 2.800.000,00 3.724.000 6.524.000
90422.800.000 2.800.000,00 3.699.500 6.499.500
91420.000.000 2.800.000,00 3.675.000 6.475.000
92417.200.000 2.800.000,00 3.650.500 6.450.500
93414.400.000 2.800.000,00 3.626.000 6.426.000
94411.600.000 2.800.000,00 3.601.500 6.401.500
95408.800.000 2.800.000,00 3.577.000 6.377.000
96406.000.000 2.800.000,00 3.552.500 6.352.500
97403.200.000 2.800.000,00 3.528.000 6.328.000
98400.400.000 2.800.000,00 3.503.500 6.303.500
99397.600.000 2.800.000,00 3.479.000 6.279.000
100394.800.000 2.800.000,00 3.454.500 6.254.500
101392.000.000 2.800.000,00 3.430.000 6.230.000
102389.200.000 2.800.000,00 3.405.500 6.205.500
103386.400.000 2.800.000,00 3.381.000 6.181.000
104383.600.000 2.800.000,00 3.356.500 6.156.500
105380.800.000 2.800.000,00 3.332.000 6.132.000
106378.000.000 2.800.000,00 3.307.500 6.107.500
107375.200.000 2.800.000,00 3.283.000 6.083.000
108372.400.000 2.800.000,00 3.258.500 6.058.500
109369.600.000 2.800.000,00 3.234.000 6.034.000
110366.800.000 2.800.000,00 3.209.500 6.009.500
111364.000.000 2.800.000,00 3.185.000 5.985.000
112361.200.000 2.800.000,00 3.160.500 5.960.500
113358.400.000 2.800.000,00 3.136.000 5.936.000
114355.600.000 2.800.000,00 3.111.500 5.911.500
115352.800.000 2.800.000,00 3.087.000 5.887.000
116350.000.000 2.800.000,00 3.062.500 5.862.500
117347.200.000 2.800.000,00 3.038.000 5.838.000
118344.400.000 2.800.000,00 3.013.500 5.813.500
119341.600.000 2.800.000,00 2.989.000 5.789.000
120338.800.000 2.800.000,00 2.964.500 5.764.500
121336.000.000 2.800.000,00 2.940.000 5.740.000
122333.200.000 2.800.000,00 2.915.500 5.715.500
123330.400.000 2.800.000,00 2.891.000 5.691.000
124327.600.000 2.800.000,00 2.866.500 5.666.500
125324.800.000 2.800.000,00 2.842.000 5.642.000
126322.000.000 2.800.000,00 2.817.500 5.617.500
127319.200.000 2.800.000,00 2.793.000 5.593.000
128316.400.000 2.800.000,00 2.768.500 5.568.500
129313.600.000 2.800.000,00 2.744.000 5.544.000
130310.800.000 2.800.000,00 2.719.500 5.519.500
131308.000.000 2.800.000,00 2.695.000 5.495.000
132305.200.000 2.800.000,00 2.670.500 5.470.500
133302.400.000 2.800.000,00 2.646.000 5.446.000
134299.600.000 2.800.000,00 2.621.500 5.421.500
135296.800.000 2.800.000,00 2.597.000 5.397.000
136294.000.000 2.800.000,00 2.572.500 5.372.500
137291.200.000 2.800.000,00 2.548.000 5.348.000
138288.400.000 2.800.000,00 2.523.500 5.323.500
139285.600.000 2.800.000,00 2.499.000 5.299.000
140282.800.000 2.800.000,00 2.474.500 5.274.500
141280.000.000 2.800.000,00 2.450.000 5.250.000
142277.200.000 2.800.000,00 2.425.500 5.225.500
143274.400.000 2.800.000,00 2.401.000 5.201.000
144271.600.000 2.800.000,00 2.376.500 5.176.500
145268.800.000 2.800.000,00 2.352.000 5.152.000
146266.000.000 2.800.000,00 2.327.500 5.127.500
147263.200.000 2.800.000,00 2.303.000 5.103.000
148260.400.000 2.800.000,00 2.278.500 5.078.500
149257.600.000 2.800.000,00 2.254.000 5.054.000
150254.800.000 2.800.000,00 2.229.500 5.029.500
151252.000.000 2.800.000,00 2.205.000 5.005.000
152249.200.000 2.800.000,00 2.180.500 4.980.500
153246.400.000 2.800.000,00 2.156.000 4.956.000
154243.600.000 2.800.000,00 2.131.500 4.931.500
155240.800.000 2.800.000,00 2.107.000 4.907.000
156238.000.000 2.800.000,00 2.082.500 4.882.500
157235.200.000 2.800.000,00 2.058.000 4.858.000
158232.400.000 2.800.000,00 2.033.500 4.833.500
159229.600.000 2.800.000,00 2.009.000 4.809.000
160226.800.000 2.800.000,00 1.984.500 4.784.500
161224.000.000 2.800.000,00 1.960.000 4.760.000
162221.200.000 2.800.000,00 1.935.500 4.735.500
163218.400.000 2.800.000,00 1.911.000 4.711.000
164215.600.000 2.800.000,00 1.886.500 4.686.500
165212.800.000 2.800.000,00 1.862.000 4.662.000
166210.000.000 2.800.000,00 1.837.500 4.637.500
167207.200.000 2.800.000,00 1.813.000 4.613.000
168204.400.000 2.800.000,00 1.788.500 4.588.500
169201.600.000 2.800.000,00 1.764.000 4.564.000
170198.800.000 2.800.000,00 1.739.500 4.539.500
171196.000.000 2.800.000,00 1.715.000 4.515.000
172193.200.000 2.800.000,00 1.690.500 4.490.500
173190.400.000 2.800.000,00 1.666.000 4.466.000
174187.600.000 2.800.000,00 1.641.500 4.441.500
175184.800.000 2.800.000,00 1.617.000 4.417.000
176182.000.000 2.800.000,00 1.592.500 4.392.500
177179.200.000 2.800.000,00 1.568.000 4.368.000
178176.400.000 2.800.000,00 1.543.500 4.343.500
179173.600.000 2.800.000,00 1.519.000 4.319.000
180170.800.000 2.800.000,00 1.494.500 4.294.500
181168.000.000 2.800.000,00 1.470.000 4.270.000
182165.200.000 2.800.000,00 1.445.500 4.245.500
183162.400.000 2.800.000,00 1.421.000 4.221.000
184159.600.000 2.800.000,00 1.396.500 4.196.500
185156.800.000 2.800.000,00 1.372.000 4.172.000
186154.000.000 2.800.000,00 1.347.500 4.147.500
187151.200.000 2.800.000,00 1.323.000 4.123.000
188148.400.000 2.800.000,00 1.298.500 4.098.500
189145.600.000 2.800.000,00 1.274.000 4.074.000
190142.800.000 2.800.000,00 1.249.500 4.049.500
191140.000.000 2.800.000,00 1.225.000 4.025.000
192137.200.000 2.800.000,00 1.200.500 4.000.500
193134.400.000 2.800.000,00 1.176.000 3.976.000
194131.600.000 2.800.000,00 1.151.500 3.951.500
195128.800.000 2.800.000,00 1.127.000 3.927.000
196126.000.000 2.800.000,00 1.102.500 3.902.500
197123.200.000 2.800.000,00 1.078.000 3.878.000
198120.400.000 2.800.000,00 1.053.500 3.853.500
199117.600.000 2.800.000,00 1.029.000 3.829.000
200114.800.000 2.800.000,00 1.004.500 3.804.500
201112.000.000 2.800.000,00 980.000 3.780.000
202109.200.000 2.800.000,00 955.500 3.755.500
203106.400.000 2.800.000,00 931.000 3.731.000
204103.600.000 2.800.000,00 906.500 3.706.500
205100.800.000 2.800.000,00 882.000 3.682.000
20698.000.000 2.800.000,00 857.500 3.657.500
20795.200.000 2.800.000,00 833.000 3.633.000
20892.400.000 2.800.000,00 808.500 3.608.500
20989.600.000 2.800.000,00 784.000 3.584.000
21086.800.000 2.800.000,00 759.500 3.559.500
21184.000.000 2.800.000,00 735.000 3.535.000
21281.200.000 2.800.000,00 710.500 3.510.500
21378.400.000 2.800.000,00 686.000 3.486.000
21475.600.000 2.800.000,00 661.500 3.461.500
21572.800.000 2.800.000,00 637.000 3.437.000
21670.000.000 2.800.000,00 612.500 3.412.500
21767.200.000 2.800.000,00 588.000 3.388.000
21864.400.000 2.800.000,00 563.500 3.363.500
21961.600.000 2.800.000,00 539.000 3.339.000
22058.800.000 2.800.000,00 514.500 3.314.500
22156.000.000 2.800.000,00 490.000 3.290.000
22253.200.000 2.800.000,00 465.500 3.265.500
22350.400.000 2.800.000,00 441.000 3.241.000
22447.600.000 2.800.000,00 416.500 3.216.500
22544.800.000 2.800.000,00 392.000 3.192.000
22642.000.000 2.800.000,00 367.500 3.167.500
22739.200.000 2.800.000,00 343.000 3.143.000
22836.400.000 2.800.000,00 318.500 3.118.500
22933.600.000 2.800.000,00 294.000 3.094.000
23030.800.000 2.800.000,00 269.500 3.069.500
23128.000.000 2.800.000,00 245.000 3.045.000
23225.200.000 2.800.000,00 220.500 3.020.500
23322.400.000 2.800.000,00 196.000 2.996.000
23419.600.000 2.800.000,00 171.500 2.971.500
23516.800.000 2.800.000,00 147.000 2.947.000
23614.000.000 2.800.000,00 122.500 2.922.500
23711.200.000 2.800.000,00 98.000 2.898.000
2388.400.000 2.800.000,00 73.500 2.873.500
2395.600.000 2.800.000,00 49.000 2.849.000
2402.800.000 2.800.000,00 24.500 2.824.500 
Hình ảnh mang tính chất minh họa

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
© Bản quyền thuộc về Chung cư Rice City
Top